文字の単位に「pt(ポイント)」と「Q(級)」とかあるけど、何が違うの?
どっちを使ったらいいの?
個人的には文章の少ないポスターやチラシ等では見た目に変化がわかりやすい「pt」を、文章が多いページ物など、文字組みのデザインをするときには版面の設計がしやすい「Q」を使用することが多いよ。
文字サイズ等(pt・Q)の単位について
印刷やDTPの現場では、文字の大きさ等の単位に「pt(ポイント)」と「Q(級)/H(歯)」がよく使用されます。
一般的には「pt(ポイント)を使われる方が多いのではないかと思いますが、「Q(級)/H(歯)」も版面設計を組むのに便利ですので、使い分けてみてはいかがでしょうか?そこで、下記にQ数・ポイントの変換表を表記してみましたのでお役立てください。
ブログの右サイドバーにも単位自動計算ツールを追加していますので、そちらもお使いください。
pt(ポイント)とは?
読み方は「ポイント」といい、「ポ」と略すこともあります。文字サイズや図形・余白の幅などの長さの単位で、DTPアプリケーションなどで使われています。
1pt=0.3514mmとする日本工業規格(JIS)のものと1pt=約0.3528mmとするDTPポイントがありますが、現在はDTPアプリケーションにおいて使用されるDTPポイントが一般的に使われます。
1pt=1/72inch
1pt=25.4÷72mm(=0.3527777…mm)になります。
Q(級)とは?
読み方は「級/キュー」といい、級は当て字になるそうです。
写真植字機(写植機)で利用される日本独自の文字サイズの単位で、Q数(級数)といいます。
英語のquarter(=1/4)の意味で、1Q=0.25mm(1/4mm)になります。
H(歯)とは?
読み方は「歯/ハ」といい、写植機の歯車の送り量からきているそうです。
こちらも写植機で使われる日本独自の行送りなどの送り量単位で、H数(歯数)といいます。
Q(級)と同一の量になり、1H=0.25mm(1/4mm)になります。
文字サイズはQ、送り量はHと使い分けます。
ポイント変換一覧表
「ポイント(pt)」を「級/歯(Q/H)・ミリメートル(mm)・インチ(inch)」に変換した一覧表になります。
ポイント(pt) | 級/歯(Q/H) | ミリメートル(mm) | インチ(inch) |
---|---|---|---|
3 | 4.2333 | 1.0583 | 0.0417 |
3.5 | 4.9389 | 1.2347 | 0.0486 |
4 | 5.6444 | 1.4111 | 0.0556 |
4.5 | 6.3500 | 1.5875 | 0.0625 |
5 | 7.0556 | 1.7639 | 0.0694 |
5.5 | 7.7611 | 1.9403 | 0.0764 |
6 | 8.4667 | 2.1167 | 0.0833 |
6.5 | 9.1722 | 2.2931 | 0.0903 |
7 | 9.8778 | 2.4694 | 0.0972 |
7.5 | 10.5833 | 2.6458 | 0.1042 |
8 | 11.2889 | 2.8222 | 0.1111 |
8.5 | 11.9944 | 2.9986 | 0.1181 |
9 | 12.7000 | 3.1750 | 0.1250 |
9.5 | 13.4056 | 3.3514 | 0.1319 |
10 | 14.1111 | 3.5278 | 0.1389 |
11 | 15.5222 | 3.8806 | 0.1528 |
12 | 16.9333 | 4.2333 | 0.1667 |
13 | 18.3444 | 4.5861 | 0.1806 |
14 | 19.7556 | 4.9389 | 0.1944 |
15 | 21.1667 | 5.2917 | 0.2083 |
16 | 22.5778 | 5.6444 | 0.2222 |
17 | 23.9889 | 5.9972 | 0.2361 |
18 | 25.4000 | 6.3500 | 0.2500 |
19 | 26.8111 | 6.7028 | 0.2639 |
20 | 28.2222 | 7.0556 | 0.2778 |
21 | 29.6333 | 7.4083 | 0.2917 |
22 | 31.0444 | 7.7611 | 0.3056 |
23 | 32.4556 | 8.1139 | 0.3194 |
24 | 33.8667 | 8.4667 | 0.3333 |
25 | 35.2778 | 8.8194 | 0.3472 |
26 | 36.6889 | 9.1722 | 0.3611 |
27 | 38.1000 | 9.5250 | 0.3750 |
28 | 39.5111 | 9.8778 | 0.3889 |
29 | 40.9222 | 10.2306 | 0.4028 |
30 | 42.3333 | 10.5833 | 0.4167 |
31 | 43.7444 | 10.9361 | 0.4306 |
32 | 45.1556 | 11.2889 | 0.4444 |
33 | 46.5667 | 11.6417 | 0.4583 |
34 | 47.9778 | 11.9944 | 0.4722 |
35 | 49.3889 | 12.3472 | 0.4861 |
36 | 50.8000 | 12.7000 | 0.5000 |
37 | 52.2111 | 13.0528 | 0.5139 |
38 | 53.6222 | 13.4056 | 0.5278 |
39 | 55.0333 | 13.7583 | 0.5417 |
40 | 56.4444 | 14.1111 | 0.5556 |
41 | 57.8556 | 14.4639 | 0.5694 |
42 | 59.2667 | 14.8167 | 0.5833 |
43 | 60.6778 | 15.1694 | 0.5972 |
44 | 62.0889 | 15.5222 | 0.6111 |
45 | 63.5000 | 15.8750 | 0.6250 |
46 | 64.9111 | 16.2278 | 0.6389 |
47 | 66.3222 | 16.5806 | 0.6528 |
48 | 67.7333 | 16.9333 | 0.6667 |
49 | 69.1444 | 17.2861 | 0.6806 |
50 | 70.5556 | 17.6389 | 0.6944 |
51 | 71.9667 | 17.9917 | 0.7083 |
52 | 73.3778 | 18.3444 | 0.7222 |
53 | 74.7889 | 18.6972 | 0.7361 |
54 | 76.2000 | 19.0500 | 0.7500 |
55 | 77.6111 | 19.4028 | 0.7639 |
56 | 79.0222 | 19.7556 | 0.7778 |
57 | 80.4333 | 20.1083 | 0.7917 |
58 | 81.8444 | 20.4611 | 0.8056 |
59 | 83.2556 | 20.8139 | 0.8194 |
60 | 84.6667 | 21.1667 | 0.8333 |
61 | 86.0778 | 21.5194 | 0.8472 |
62 | 87.4889 | 21.8722 | 0.8611 |
63 | 88.9000 | 22.2250 | 0.8750 |
64 | 90.3111 | 22.5778 | 0.8889 |
65 | 91.7222 | 22.9306 | 0.9028 |
66 | 93.1333 | 23.2833 | 0.9167 |
67 | 94.5444 | 23.6361 | 0.9306 |
68 | 95.9556 | 23.9889 | 0.9444 |
69 | 97.3667 | 24.3417 | 0.9583 |
70 | 98.7778 | 24.6944 | 0.9722 |
71 | 100.1889 | 25.0472 | 0.9861 |
72 | 101.6000 | 25.4000 | 1.0000 |
73 | 103.0111 | 25.7528 | 1.0139 |
74 | 104.4222 | 26.1056 | 1.0278 |
75 | 105.8333 | 26.4583 | 1.0417 |
76 | 107.2444 | 26.8111 | 1.0556 |
77 | 108.6556 | 27.1639 | 1.0694 |
78 | 110.0667 | 27.5167 | 1.0833 |
79 | 111.4778 | 27.8694 | 1.0972 |
80 | 112.8889 | 28.2222 | 1.1111 |
100 | 141.1111 | 35.2778 | 1.3889 |
ポイント(pt) | 級/歯(Q/H) | ミリメートル(mm) | インチ(inch) |
※変換結果は小数第5位を四捨五入して表示しています。
級数変換一覧表
「級/歯(Q/H)」を「ポイント(pt)・ミリメートル(mm)・インチ(inch)」に変換した一覧表になります。
級/歯(Q/H) | ポイント(pt) | ミリメートル(mm) | インチ(inch) |
---|---|---|---|
4 | 2.8346 | 1 | 0.0394 |
5 | 3.5433 | 1.25 | 0.0492 |
6 | 4.2520 | 1.5 | 0.0591 |
7 | 4.9606 | 1.75 | 0.0689 |
8 | 5.6693 | 2 | 0.0787 |
9 | 6.3780 | 2.25 | 0.0886 |
10 | 7.0866 | 2.5 | 0.0984 |
11 | 7.7953 | 2.75 | 0.1083 |
12 | 8.5039 | 3 | 0.1181 |
13 | 9.2126 | 3.25 | 0.1280 |
14 | 9.9213 | 3.5 | 0.1378 |
15 | 10.6299 | 3.75 | 0.1476 |
16 | 11.3386 | 4 | 0.1575 |
17 | 12.0472 | 4.25 | 0.1673 |
18 | 12.7559 | 4.5 | 0.1772 |
19 | 13.4646 | 4.75 | 0.1870 |
20 | 14.1732 | 5 | 0.1969 |
21 | 14.8819 | 5.25 | 0.2067 |
22 | 15.5906 | 5.5 | 0.2165 |
23 | 16.2992 | 5.75 | 0.2264 |
24 | 17.0079 | 6 | 0.2362 |
25 | 17.7165 | 6.25 | 0.2461 |
26 | 18.4252 | 6.5 | 0.2559 |
27 | 19.1339 | 6.75 | 0.2657 |
28 | 19.8425 | 7 | 0.2756 |
29 | 20.5512 | 7.25 | 0.2854 |
30 | 21.2598 | 7.5 | 0.2953 |
31 | 21.9685 | 7.75 | 0.3051 |
32 | 22.6772 | 8 | 0.3150 |
33 | 23.3858 | 8.25 | 0.3248 |
34 | 24.0945 | 8.5 | 0.3346 |
35 | 24.8031 | 8.75 | 0.3445 |
36 | 25.5118 | 9 | 0.3543 |
37 | 26.2205 | 9.25 | 0.3642 |
38 | 26.9291 | 9.5 | 0.3740 |
39 | 27.6378 | 9.75 | 0.3839 |
40 | 28.3465 | 10 | 0.3937 |
41 | 29.0551 | 10.25 | 0.4035 |
42 | 29.7638 | 10.5 | 0.4134 |
43 | 30.4724 | 10.75 | 0.4232 |
44 | 31.1811 | 11 | 0.4331 |
45 | 31.8898 | 11.25 | 0.4429 |
46 | 32.5984 | 11.5 | 0.4528 |
47 | 33.3071 | 11.75 | 0.4626 |
48 | 34.0157 | 12 | 0.4724 |
49 | 34.7244 | 12.25 | 0.4823 |
50 | 35.4331 | 12.5 | 0.4921 |
51 | 36.1417 | 12.75 | 0.5020 |
52 | 36.8504 | 13 | 0.5118 |
53 | 37.5591 | 13.25 | 0.5217 |
54 | 38.2677 | 13.5 | 0.5315 |
55 | 38.9764 | 13.75 | 0.5413 |
56 | 39.6850 | 14 | 0.5512 |
57 | 40.3937 | 14.25 | 0.5610 |
58 | 41.1024 | 14.5 | 0.5709 |
59 | 41.8110 | 14.75 | 0.5807 |
60 | 42.5197 | 15 | 0.5906 |
61 | 43.2283 | 15.25 | 0.6004 |
62 | 43.9370 | 15.5 | 0.6102 |
63 | 44.6457 | 15.75 | 0.6201 |
64 | 45.3543 | 16 | 0.6299 |
65 | 46.0630 | 16.25 | 0.6398 |
66 | 46.7717 | 16.5 | 0.6496 |
67 | 47.4803 | 16.75 | 0.6594 |
68 | 48.1890 | 17 | 0.6693 |
69 | 48.8976 | 17.25 | 0.6791 |
70 | 49.6063 | 17.5 | 0.6890 |
71 | 50.3150 | 17.75 | 0.6988 |
72 | 51.0236 | 18 | 0.7087 |
73 | 51.7323 | 18.25 | 0.7185 |
74 | 52.4409 | 18.5 | 0.7283 |
75 | 53.1496 | 18.75 | 0.7382 |
76 | 53.8583 | 19 | 0.7480 |
77 | 54.5669 | 19.25 | 0.7579 |
78 | 55.2756 | 19.5 | 0.7677 |
79 | 55.9843 | 19.75 | 0.7776 |
80 | 56.6929 | 20 | 0.7874 |
81 | 57.4016 | 20.25 | 0.7972 |
82 | 58.1102 | 20.5 | 0.8071 |
83 | 58.8189 | 20.75 | 0.8169 |
84 | 59.5276 | 21 | 0.8268 |
85 | 60.2362 | 21.25 | 0.8366 |
86 | 60.9449 | 21.5 | 0.8465 |
87 | 61.6535 | 21.75 | 0.8563 |
88 | 62.3622 | 22 | 0.8661 |
100 | 70.8661 | 25 | 0.9843 |
級/歯(Q/H) | ポイント(pt) | ミリメートル(mm) | インチ(inch) |
※変換結果は小数第5位を四捨五入して表示しています。
まとめ
個人的には、Illustratorで文章の少ないポスターやチラシ等を制作するときは、見た目の変化がわかりやすいので「pt」を使用し、文章が多いページ物など、InDesignで文字組みのデザインをするときには版面の設計がしやすい「Q」を使用するのが扱いやすいかと思います。